2021-2022学年园林系非毕业班奖学金、先进个人一览表 (系盖章) 时间:2022.9.21 |
||||||||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 所获奖项(五年专中职阶段,一二三等奖学金金额为高职的一半) | 金额 | 备注:本栏填写单项奖的具体项目。参评年所获专业学习奖学金及素质拓展奖学金(社会、文娱、体育、技能、宣传、社团)最多累计3项 | 所获班级先进个人荣誉(三好、班级优干) | 所获系先进个人荣誉(系优干) |
1 | 风景园林设计2001 | 20206500114 | 李伊琳 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
2 | 风景园林设计2001 | 20206500116 | 林翠婷 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
3 | 风景园林设计2001 | 20206500135 | 颜晨昕 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
4 | 风景园林设计2001 | 20206500128 | 施楠 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
5 | 风景园林设计2001 | 20206500110 | 黄章晶 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
6 | 风景园林设计2001 | 20206500111 | 柯诗杰 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
7 | 风景园林设计2001 | 20206500139 | 曾昕颖 | 二等奖学金 | 1500 | |||
8 | 风景园林设计2001 | 20206500140 | 张超婷 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
9 | 风景园林设计2001 | 20206500148 | 钟文涛 | 三等奖学金 | 900 | |||
10 | 风景园林设计2001 | 20206500113 | 李丹丹 | 三等奖学金 | 900 | |||
11 | 风景园林设计2001 | 20206500115 | 李宇航 | 三等奖学金 | 900 | |||
12 | 风景园林设计2001 | 20206500124 | 卢雅诗 | 三等奖学金 | 900 | |||
13 | 风景园林设计2001 | 20206500133 | 吴镇福 | 三等奖学金 | 900 | |||
14 | 风景园林设计2001 | 20206500138 | 杨霞 | 三等奖学金 | 900 | |||
15 | 风景园林设计2001 | 20206500146 | 郑海琳 | 系优干 | ||||
16 | 风景园林设计2001 | 20206500144 | 章梦霞 | 三等奖学金 | 900 | |||
17 | 风景园林设计2002 | 20206500244 | 郑晓樱 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
18 | 风景园林设计2002 | 20206500202 | 陈海兰 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
19 | 风景园林设计2002 | 20206500201 | 陈博励 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
20 | 风景园林设计2002 | 20206500246 | 钟志航 | 二等奖学金 | 1500 | |||
21 | 风景园林设计2002 | 20206500226 | 沈佳宗 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
22 | 风景园林设计2002 | 20206500230 | 童吕筠 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
23 | 风景园林设计2002 | 20206500211 | 江纯怡 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
24 | 风景园林设计2002 | 20206500213 | 江雯婷 | 三等奖学金 | 900 | |||
25 | 风景园林设计2002 | 20206500221 | 凌艺嘉 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
26 | 风景园林设计2002 | 20206500204 | 陈琼 | 三等奖学金 | 900 | |||
27 | 风景园林设计2002 | 20206500227 | 沈璘麟 | 三等奖学金 | 900 | |||
28 | 风景园林设计2002 | 20196500201 | 陈泓霏 | 三等奖学金 | 900 | |||
29 | 风景园林设计2002 | 20206500210 | 黄镇元 | 三等奖学金 | 900 | |||
30 | 风景园林设计2002 | 20206500218 | 林贵斌 | 三等奖学金 | 900 | |||
31 | 风景园林设计2002 | 20206500224 | 刘燮琪 | 300 | 专业学习奖学金 | |||
32 | 风景园林设计2002 | 20206500245 | 郑智鸿 | 系优干 | ||||
33 | 风景园林设计2002 | 20206500219 | 林鸿炜 | 300 | 专业学习奖学金 | |||
34 | 风景园林设计2003 | 20206500322 | 卢诗容 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
35 | 风景园林设计2003 | 20206500325 | 潘静芸 | 二等奖学金 | 1500 | |||
36 | 风景园林设计2003 | 20206500334 | 许思欣 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
37 | 风景园林设计2003 | 20195540322 | 刘丙林 | 二等奖学金 | 1500 | |||
38 | 风景园林设计2003 | 20206500307 | 戴鑫 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
39 | 风景园林设计2003 | 20206500321 | 刘韩琳 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
40 | 风景园林设计2003 | 20206500329 | 谭菲 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
41 | 风景园林设计2003 | 20206500302 | 陈秋晨 | 三等奖学金 | 900 | |||
42 | 风景园林设计2003 | 20206500313 | 黄仪珍 | 三等奖学金 | 900 | |||
43 | 风景园林设计2003 | 20206500335 | 杨昌霖 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
44 | 风景园林设计2003 | 20206500337 | 曾嘉静 | 三等奖学金 | 900 | |||
45 | 风景园林设计2003 | 20206500340 | 张永增 | 三等奖学金 | 900 | |||
46 | 风景园林设计2003 | 20206500341 | 张泳涛 | 三等奖学金 | 900 | |||
47 | 风景园林设计2003 | 20206500343 | 钟怡萍 | 三等奖学金 | 900 | |||
48 | 风景园林设计2003 | 20206500344 | 朱沈淇 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
49 | 风景园林设计2003 | 20206500338 | 张惠金 | 300 | 专业学习奖学金 | |||
50 | 风景园林设计2004 | 20206500405 | 陈鹏杰 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
51 | 风景园林设计2004 | 20206500408 | 程俊杰 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
52 | 风景园林设计2004 | 20206500431 | 阮煜杰 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
53 | 风景园林设计2004 | 20206500402 | 陈浩 | 二等奖学金 | 1500 | |||
54 | 风景园林设计2004 | 20206500429 | 刘雪婷 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
55 | 风景园林设计2004 | 20206500425 | 林杰 | 二等奖学金 | 1500 | |||
56 | 风景园林设计2004 | 20206500419 | 雷仕杰 | 二等奖学金 | 1500 | |||
57 | 风景园林设计2004 | 20206500404 | 陈璐 | 三等奖学金 | 900 | |||
58 | 风景园林设计2004 | 20206500434 | 宋仁煊 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
59 | 风景园林设计2004 | 20206500430 | 卢光裕 | 三等奖学金 | 900 | |||
60 | 风景园林设计2004 | 20206500401 | 蔡淑颖 | 三等奖学金 | 900 | |||
61 | 风景园林设计2004 | 20206500439 | 王均恒 | 三等奖学金 | 900 | |||
62 | 风景园林设计2004 | 20206500418 | 柯恺铖 | 三等奖学金 | 900 | |||
63 | 风景园林设计2004 | 20206500449 | 詹文华 | 三等奖学金 | 900 | |||
64 | 风景园林设计2004 | 20206500447 | 杨铭威 | 300 | 专业学习奖学金 | |||
65 | 风景园林设计2004 | 20206500407 | 陈晓惠 | 300 | 专业学习奖学金 | |||
66 | 物联网应用技术2001 | 20206620101 | 蔡艺玲 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
67 | 物联网应用技术2001 | 20206620132 | 吴华清 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
68 | 物联网应用技术2001 | 20206620136 | 熊标 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
69 | 物联网应用技术2001 | 20206620108 | 陈艳 | 二等奖学金 | 1500 | 系优干 | ||
70 | 物联网应用技术2001 | 20206620104 | 陈淋 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
71 | 物联网应用技术2001 | 20206620107 | 陈鑫 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
72 | 物联网应用技术2001 | 20206620113 | 高雨璐 | 二等奖学金 | 1500 | |||
73 | 物联网应用技术2001 | 20206620131 | 温佳峰 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
74 | 物联网应用技术2001 | 20206620117 | 金孟鑫 | 三等奖学金 | 900 | |||
75 | 物联网应用技术2001 | 20206620102 | 陈碧霞 | 三等奖学金 | 900 | |||
76 | 物联网应用技术2001 | 20206620111 | 董大邦 | 三等奖学金 | 900 | |||
77 | 物联网应用技术2001 | 20206620112 | 方永兴 | 300 | 专业学习奖学金 | |||
78 | 物联网应用技术2001 | 20206620114 | 黄阿蓉 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
79 | 物联网应用技术2001 | 20206620118 | 林慧珍 | 三等奖学金 | 900 | |||
80 | 物联网应用技术2001 | 20206620124 | 罗叶锋 | 三等奖学金 | 900 | |||
81 | 物联网应用技术2001 | 20206620137 | 徐炜镇 | 三等奖学金 | 900 | |||
82 | 物联网应用技术2001 | 20206620140 | 杨静薇 | 三等奖学金 | 900 | |||
83 | 物联网应用技术2002 | 20206620210 | 高彬 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
84 | 物联网应用技术2002 | 20206620241 | 姚佳秀 | 一等奖学金 | 2500 | |||
85 | 物联网应用技术2002 | 20206620209 | 冯朝阳 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
86 | 物联网应用技术2002 | 20206620221 | 林晨昕 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
87 | 物联网应用技术2002 | 20206620222 | 林芳丽 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
88 | 物联网应用技术2002 | 20206620233 | 王丽萍 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
89 | 物联网应用技术2002 | 20206620245 | 张丹丽 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
90 | 物联网应用技术2002 | 20206620203 | 陈佳妍 | 三等奖学金 | 900 | |||
91 | 物联网应用技术2002 | 20206620207 | 戴丽华 | 三等奖学金 | 900 | |||
92 | 物联网应用技术2002 | 20206620223 | 林航 | 三等奖学金 | 900 | |||
93 | 物联网应用技术2002 | 20206620224 | 林俊伟 | 三等奖学金 | 900 | |||
94 | 物联网应用技术2002 | 20206620231 | 司晓东 | 三等奖学金 | 900 | |||
95 | 物联网应用技术2002 | 20206620232 | 王纪元 | 三等奖学金 | 900 | |||
96 | 物联网应用技术2002 | 20206620234 | 王泽斌 | 三等奖学金 | 900 | |||
97 | 物联网应用技术2002 | 20206620235 | 吴珊珊 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
98 | 物联网应用技术2002 | 20206620211 | 郭嘉荣 | 300 | 专业学习奖学金 | |||
99 | 物联网应用技术2003 | 20206620302 | 蔡依航 | 二等奖学金 | 1500 | |||
100 | 物联网应用技术2003 | 20206620305 | 陈辉辉 | 三等奖学金 | 900 | |||
101 | 物联网应用技术2003 | 20206620307 | 陈正杰 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
102 | 物联网应用技术2003 | 20206620318 | 林奇斌 | 三等奖学金 | 900 | |||
103 | 物联网应用技术2003 | 20206620321 | 林智伟 | 三等奖学金 | 900 | |||
104 | 物联网应用技术2003 | 20206620324 | 毛楠 | 二等奖学金 | 1500 | |||
105 | 物联网应用技术2003 | 20206620326 | 欧欣瑛 | 三等奖学金 | 900 | |||
106 | 物联网应用技术2003 | 20206620334 | 王文洁 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
107 | 物联网应用技术2003 | 20206620337 | 韦玮 | 一等奖学金 | 2500 | 班级优干 | ||
108 | 物联网应用技术2003 | 20206620338 | 吴近贤 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
109 | 物联网应用技术2003 | 20206620344 | 熊泽锋 | 三等奖学金 | 900 | |||
110 | 物联网应用技术2003 | 20206620345 | 徐馨雨 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
111 | 物联网应用技术2003 | 20206620347 | 杨杰 | 三等奖学金 | 900 | |||
112 | 物联网应用技术2003 | 20206620351 | 钟钰潇 | 三等奖学金 | 900 | |||
113 | 物联网应用技术2003 | 20206620352 | 周舒琳 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
114 | 物联网应用技术2003 | 20206620353 | 朱振生 | 三等奖学金 | 900 | |||
115 | 物联网应用技术2003 | 20206620328 | 彭青云 | 300 | 专业学习奖学金 | |||
116 | 物联网应用技术2003 | 20206620335 | 王晓康 | 班级优干 | ||||
117 | 园林技术2001 | 20206050101 | 阿依古丽·买买提尼亚孜 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
118 | 园林技术2001 | 20206050104 | 陈僖玥 | 二等奖学金 | 1500 | |||
119 | 园林技术2001 | 20206050105 | 陈忻怡 | 三等奖学金 | 900 | |||
120 | 园林技术2001 | 20206050111 | 黄丽雯 | 三等奖学金 | 900 | |||
121 | 园林技术2001 | 20206050113 | 黄志诚 | 300 | 专业学习奖学金 | |||
122 | 园林技术2001 | 20206050115 | 李琳娜 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
123 | 园林技术2001 | 20206050117 | 李心凝 | 300 | 专业学习奖学金 | |||
124 | 园林技术2001 | 20206050119 | 林宇玥 | 二等奖学金 | 1500 | |||
125 | 园林技术2001 | 20206050121 | 刘宇豪 | 三等奖学金 | 900 | |||
126 | 园林技术2001 | 20206050127 | 苏思青 | 三等奖学金 | 900 | |||
127 | 园林技术2001 | 20206050131 | 王雪铭 | 三等奖学金 | 900 | |||
128 | 园林技术2001 | 20206050132 | 王银兰 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
129 | 园林技术2001 | 20206050133 | 魏煌霖 | 一等奖学金 | 2500 | |||
130 | 园林技术2001 | 20206050134 | 吴惠敏 | 三等奖学金 | 900 | |||
131 | 园林技术2001 | 20206050140 | 张梦若 | 300 | 专业学习奖学金 | |||
132 | 园林技术2001 | 20206050141 | 张天娇 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
133 | 园林技术2001 | 20206050142 | 张伟超 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
134 | 园林技术2002 | 20203560240 | 魏顺燕 | 三等奖学金 | 900 | |||
135 | 园林技术2002 | 20206050201 | 蔡菲茹 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
136 | 园林技术2002 | 20206050208 | 方显蓉 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
137 | 园林技术2002 | 20206050213 | 蒋妍沁 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
138 | 园林技术2002 | 20206050214 | 金欣怡 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
139 | 园林技术2002 | 20206050216 | 林碧婷 | 三等奖学金 | 900 | |||
140 | 园林技术2002 | 20206050221 | 潘金丰 | 三等奖学金 | 900 | |||
141 | 园林技术2002 | 20206050224 | 唐敏霞 | 三等奖学金 | 900 | |||
142 | 园林技术2002 | 20206050226 | 王佳娜 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
143 | 园林技术2002 | 20206050232 | 吴扬华 | 三等奖学金 | 900 | |||
144 | 园林技术2002 | 20206050234 | 徐文珊 | 300 | 专业学习奖学金 | |||
145 | 园林技术2002 | 20206050235 | 姚灿 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
146 | 园林技术2002 | 20206050236 | 占艺军 | 三等奖学金 | 900 | |||
147 | 园林技术2002 | 20206050243 | 郑翥 | 三等奖学金 | 900 | |||
148 | 园林技术2002 | 20206050244 | 钟沁 | 二等奖学金 | 1500 | 系优干 | ||
149 | 园林技术2002 | 20206050245 | 祖云烨 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
150 | 园林技术2003 | 20206050301 | 陈莹莹 | 三等奖学金 | 900 | |||
151 | 园林技术2003 | 20206050303 | 戴茹婷 | 300 | 专业学习奖学金 | |||
152 | 园林技术2003 | 20206050306 | 郭群雅 | 三等奖学金 | 900 | |||
153 | 园林技术2003 | 20206050307 | 后睿凤 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
154 | 园林技术2003 | 20206050310 | 黄建彪 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
155 | 园林技术2003 | 20206050315 | 赖燕玲 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
156 | 园林技术2003 | 20206050323 | 林木荣 | 三等奖学金 | 900 | |||
157 | 园林技术2003 | 20206050327 | 吕雨洁 | 三等奖学金 | 900 | |||
158 | 园林技术2003 | 20206050333 | 王欣妍 | 三等奖学金 | 900 | |||
159 | 园林技术2003 | 20206050337 | 吴嘉欣 | 三等奖学金 | 900 | |||
160 | 园林技术2003 | 20206050340 | 熊欣悦 | 三等奖学金 | 900 | |||
161 | 园林技术2003 | 20206050347 | 章姗娜 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
162 | 园林技术2003 | 20206050348 | 邹垣丹 | 二等奖学金 | 1500 | |||
163 | 园林技术2003 | 20186050241 | 钟煜景 | 二等奖学金 | 1500 | |||
164 | 园林技术2003 | 20196050122 | 倪凤玲 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
165 | 园林技术2003 | 20206050339 | 谢剑伟 | 班级优干 | ||||
166 | 园艺技术2001 | 20206150105 | 陈若琳 | 二等奖学金 | 1500 | 系优干 | ||
167 | 园艺技术2001 | 20206150107 | 陈向睿 | 三等奖学金 | 900 | |||
168 | 园艺技术2001 | 20206150115 | 赖晓祥 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
169 | 园艺技术2001 | 20206150116 | 赖怡静 | 三等奖学金 | 900 | |||
170 | 园艺技术2001 | 20206150117 | 李云妍 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
171 | 园艺技术2001 | 20206150120 | 罗诗琪 | 三等奖学金 | 900 | |||
172 | 园艺技术2001 | 20206150121 | 上官松美 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
173 | 园艺技术2001 | 20206150127 | 吴梦贞 | 三等奖学金 | 900 | |||
174 | 园艺技术2001 | 20206150135 | 曾紫涵 | 三等奖学金 | 900 | 系优干 | ||
175 | 园艺技术2001 | 20206150136 | 张凯 | 三等奖学金 | 900 | |||
176 | 园艺技术2001 | 20206150138 | 张雨佳 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
177 | 园艺技术2001 | 20206150143 | 卓越铃 | 二等奖学金 | 1500 | |||
178 | 园艺技术2001 | 20206150109 | 黄倩茹 | 班级优干 | ||||
179 | 园艺技术2001 | 20206150101 | 陈金豪 | 班级优干 | ||||
180 | 园艺技术2001 | 20206150103 | 陈美婷 | 系优干 | ||||
181 | 园艺技术2001 | 20206150112 | 蒋莹莹 | 系优干 | ||||
182 | 园艺技术2002 | 20206150203 | 陈幼春 | 三等奖学金 | 900 | |||
183 | 园艺技术2002 | 20206150206 | 傅欣瑶 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
184 | 园艺技术2002 | 20206150207 | 郭丹妮 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
185 | 园艺技术2002 | 20206150209 | 江袁秉 | 三等奖学金 | 900 | |||
186 | 园艺技术2002 | 20206150214 | 林腾烜 | 一等奖学金 | 2500 | 班级优干 | ||
187 | 园艺技术2002 | 20206150215 | 林文燕 | 二等奖学金 | 1500 | |||
188 | 园艺技术2002 | 20206150219 | 卢嘉宏 | 三等奖学金 | 900 | |||
189 | 园艺技术2002 | 20206150228 | 施生清 | 三等奖学金 | 900 | |||
190 | 园艺技术2002 | 20206150230 | 王建发 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
191 | 园艺技术2002 | 20206150234 | 吴雨纯 | 三等奖学金 | 900 | |||
192 | 园艺技术2002 | 20206150235 | 谢锦华 | 三等奖学金 | 900 | |||
193 | 园艺技术2002 | 20206150238 | 杨嗣鸿 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
194 | 园艺技术2002 | 20206150243 | 曾聪彬 | 三等奖学金 | 900 | |||
195 | 园艺技术2002 | 20206150220 | 卢正奇 | 班级优干 | ||||
196 | 园艺技术2002 | 20206150237 | 杨锶云 | 系优干 | ||||
197 | 园林工程技术2001 (脱产退役) | 20206230101 | 蔡宇林 | 一等奖学金 | 2500 | 班级优干 | ||
198 | 园林工程技术2001 (脱产退役) | 20206230105 | 王贤武 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
199 | 园林工程技术(五)1801 | 20186230601 | 刘袁荣 | 三等奖学金 | 900 | |||
200 | 园林工程技术(五)1801 | 20186230604 | 林轩禹 | 三等奖学金 | 900 | |||
201 | 园林工程技术(五)1801 | 20186230607 | 蔡艳欣 | 三等奖学金 | 900 | |||
202 | 园林工程技术(五)1801 | 20186230610 | 朱键 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
203 | 园林工程技术(五)1801 | 20186230617 | 林俊瑜 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
204 | 园林工程技术(五)1801 | 20186230618 | 黄子睿 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
205 | 园林工程技术(五)1801 | 20186230619 | 沈焱棉 | 三等奖学金 | 900 | |||
206 | 园林工程技术(五)1801 | 20186230621 | 钟玮琳 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
207 | 园林工程技术(五)1801 | 20186230622 | 陈迎雪 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
208 | 园林工程技术(五)1801 | 20186230628 | 陈婷 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
209 | 园林工程技术(五)1801 | 20186230635 | 魏文辉 | 三等奖学金 | 900 | |||
210 | 园艺技术(五)1801 | 20186150607 | 李雨鑫 | 三等奖学金 | 900 | |||
211 | 园艺技术(五)1801 | 20186150609 | 王翠玲 | 三等奖学金 | 900 | |||
212 | 园艺技术(五)1801 | 20186150610 | 许可莹 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
213 | 园艺技术(五)1801 | 20186150611 | 何羽茜 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
214 | 园艺技术(五)1801 | 20186150612 | 周海洋 | 二等奖学金 | 1500 | |||
215 | 园艺技术(五)1801 | 20186150604 | 梁帅 | 班级优干 | ||||
216 | 园艺技术(五)1801 | 20186150616 | 林怡欢 | 班级优干 | ||||
217 | 园林技术(五)1801 | 20186050602 | 江文彬 | 三等奖学金 | 900 | |||
218 | 园林技术(五)1801 | 20186050603 | 陈慧琳 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
219 | 园林技术(五)1801 | 20186050604 | 邹志林 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
220 | 园林技术(五)1801 | 20186050606 | 严少卿 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
221 | 园林技术(五)1801 | 20186050620 | 龚茹钰 | 三等奖学金 | 900 | |||
222 | 园林技术(五)1801 | 20186050622 | 林爱萍 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
223 | 园林技术(五)1801 | 20186050623 | 揭雨 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
224 | 园林技术(五)1801 | 20186050624 | 廖秋媛 | 二等奖学金 | 1500 | |||
225 | 园林技术(五)1801 | 20186050631 | 蔡正锴 | 三等奖学金 | 900 | |||
226 | 园林技术(五)1801 | 20186050632 | 项振洋 | 三等奖学金 | 900 | |||
227 | 园林技术(五)1801 | 20186050633 | 林杰 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
228 | 园林技术(五)1801 | 20186050638 | 夏绿茵 | 三等奖学金 | 900 | |||
229 | 园林技术(五)1802 | 20186050713 | 刘可洋 | 二等奖学金 | 1500 | |||
230 | 园林技术(五)1802 | 20186050714 | 彭琳娜 | 三等奖学金 | 900 | |||
231 | 园林技术(五)1802 | 20186050715 | 雷馨羽 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
232 | 园林技术(五)1802 | 20186050720 | 陈鹏俊 | 三等奖学金 | 900 | |||
233 | 园林技术(五)1802 | 20186050721 | 易诗阳 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
234 | 园林技术(五)1802 | 20186050723 | 王兆成 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
235 | 园林技术(五)1802 | 20186050726 | 涂怀远 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
236 | 园林技术(五)1802 | 20186050727 | 张炜杰 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
237 | 园林技术(五)1802 | 20186050707 | 赵欣雨 | 300 | 专业学习奖学金 | |||
238 | 园林技术(五)1802 | 20186050710 | 欧肖琳 | 300 | 专业学习奖学金 | |||
239 | 风景园林设计2101 | 20216500103 | 陈静 | 二等奖学金 | 1500 | |||
240 | 风景园林设计2101 | 20216500105 | 陈志越 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
241 | 风景园林设计2101 | 20216500108 | 豆思颍 | 300 | 专业学习奖学金 | |||
242 | 风景园林设计2101 | 20216500109 | 甘琳静 | 三等奖学金 | 900 | |||
243 | 风景园林设计2101 | 20216500113 | 金秋 | 三等奖学金 | 900 | |||
244 | 风景园林设计2101 | 20216500123 | 阮滨 | 二等奖学金 | 1500 | |||
245 | 风景园林设计2101 | 20216500125 | 沈慧琳 | 三等奖学金 | 900 | |||
246 | 风景园林设计2101 | 20216500128 | 王梦婕 | 二等奖学金 | 1500 | |||
247 | 风景园林设计2101 | 20216500130 | 王奕森 | 三等奖学金 | 900 | |||
248 | 风景园林设计2101 | 20216500131 | 谢国富 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
249 | 风景园林设计2101 | 20216500136 | 叶灵俊 | 三等奖学金 | 900 | |||
250 | 风景园林设计2101 | 20216500137 | 叶梦婷 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
251 | 风景园林设计2101 | 20216500139 | 余铃 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
252 | 风景园林设计2101 | 20216500140 | 张栎洋 | 三等奖学金 | 900 | |||
253 | 风景园林设计2101 | 20216500146 | 周文辉 | 三等奖学金 | 900 | |||
254 | 风景园林设计2101 | 20216500147 | 陈俊霞 | 300 | 专业学习奖学金 | |||
255 | 风景园林设计2101 | 20216500115 | 蓝仔汉 | 班级优干 | ||||
256 | 风景园林设计2102 | 20206500248 | 谢松晏 | 二等奖学金 | 1500 | |||
257 | 风景园林设计2102 | 20216500209 | 陈钰涵 | 三等奖学金 | 900 | |||
258 | 风景园林设计2102 | 20216500224 | 林萱 | 三等奖学金 | 900 | |||
259 | 风景园林设计2102 | 20216500217 | 金文豪 | 300 | 专业学习奖学金 | |||
260 | 风景园林设计2102 | 20216500225 | 彭雯鑫 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
261 | 风景园林设计2102 | 20216500226 | 邱才鑫 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
262 | 风景园林设计2102 | 20216500227 | 王欣 | 二等奖学金 | 1500 | |||
263 | 风景园林设计2102 | 20216500228 | 韦唯 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
264 | 风景园林设计2102 | 20216500229 | 温建春 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
265 | 风景园林设计2102 | 20216500232 | 许丹敏 | 三等奖学金 | 900 | |||
266 | 风景园林设计2102 | 20216500234 | 叶佳佳 | 二等奖学金 | 1500 | |||
267 | 风景园林设计2102 | 20216500239 | 张锦杉 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
268 | 风景园林设计2102 | 20216500240 | 张梦亭 | 三等奖学金 | 900 | |||
269 | 风景园林设计2102 | 20216500241 | 赵榕榕 | 二等奖学金 | 1500 | |||
270 | 风景园林设计2102 | 20216500243 | 周佳颖 | 三等奖学金 | 900 | |||
271 | 风景园林设计2102 | 20216500246 | 林静仪 | 三等奖学金 | 900 | |||
272 | 风景园林设计2103 | 20216500304 | 陈嘉容 | 三等奖学金 | 900 | |||
273 | 风景园林设计2103 | 20216500311 | 黄妍婕 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
274 | 风景园林设计2103 | 20216500313 | 黄钰瑶 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
275 | 风景园林设计2103 | 20216500316 | 李舒婷 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
276 | 风景园林设计2103 | 20216500320 | 林佳微 | 三等奖学金 | 900 | |||
277 | 风景园林设计2103 | 20216500323 | 龙敏闽 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
278 | 风景园林设计2103 | 20216500327 | 王佳佳 | 二等奖学金 | 1500 | |||
279 | 风景园林设计2103 | 20216500329 | 魏榆楷 | 二等奖学金 | 1500 | |||
280 | 风景园林设计2103 | 20216500331 | 吴北川 | 三等奖学金 | 900 | |||
281 | 风景园林设计2103 | 20216500332 | 吴洪鑫 | 300 | 专业学习奖学金 | |||
282 | 风景园林设计2103 | 20216500334 | 徐海蓥 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
283 | 风景园林设计2103 | 20216500336 | 杨作雨 | 二等奖学金 | 1500 | |||
284 | 风景园林设计2103 | 20216500339 | 余佳循 | 三等奖学金 | 900 | |||
