2022年家庭经济困难学生认定及国家助学金评定结果的公示 | |||||||
根据省教育厅下发的贫困认定指导线,现将我系家庭经济困难认定情况及国家助学金拟受助金额公示如下,公示期为2022年11月21日-2022年11月25日,如有异议,请及时向曹婧老师反馈,电话:15859440716,地址:江南校区实训一404。 | |||||||
园林系 2022.11.21 | |||||||
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 认定等级 | 国家助学金(元/年) | 备注 |
2067 | 杨博焘 | 园林系 | 风景园林设计(五)1901 | 20196500312 | 特别困难 | 4500 | |
2068 | 许慧珍 | 园林系 | 风景园林设计(五)1901 | 20196500318 | 特别困难 | 4500 | |
2069 | 杨博隆 | 园林系 | 风景园林设计(五)1902 | 20196500403 | 特别困难 | 4500 | |
2070 | 陈博励 | 园林系 | 风景园林设计2002 | 20206500201 | 困难 | 2800 | |
2071 | 陈星 | 园林系 | 风景园林设计2002 | 20206500205 | 特别困难 | 4500 | |
2072 | 黄珍国 | 园林系 | 风景园林设计2002 | 20206500209 | 困难 | 2800 | |
2073 | 李良奇 | 园林系 | 风景园林设计2002 | 20206500214 | 特别困难 | 4500 | |
2074 | 沈佳宗 | 园林系 | 风景园林设计2002 | 20206500226 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2075 | 沈璘麟 | 园林系 | 风景园林设计2002 | 20206500227 | 特别困难 | 4500 | |
2076 | 童吕筠 | 园林系 | 风景园林设计2002 | 20206500230 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2077 | 肖正鑫 | 园林系 | 风景园林设计2002 | 20206500235 | 困难 | 2800 | |
2078 | 甘学寅 | 园林系 | 风景园林设计2003 | 20176500106 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2079 | 陈铭松 | 园林系 | 风景园林设计2003 | 20206500301 | 特别困难 | 4500 | |
2080 | 陈雯慧 | 园林系 | 风景园林设计2003 | 20206500303 | 困难 | 2800 | |
2081 | 黄清玉 | 园林系 | 风景园林设计2003 | 20206500311 | 特别困难 | 4500 | |
2082 | 黄垚丰 | 园林系 | 风景园林设计2003 | 20206500312 | 困难 | 2800 | |
2083 | 林明辉 | 园林系 | 风景园林设计2003 | 20206500317 | 特别困难 | 4500 | |
2084 | 卢诗容 | 园林系 | 风景园林设计2003 | 20206500322 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2085 | 苏程浩 | 园林系 | 风景园林设计2003 | 20206500328 | 困难 | 2800 | |
2086 | 刘雪婷 | 园林系 | 风景园林设计2004 | 20206500429 | 困难 | 2800 | |
2087 | 汪致宝 | 园林系 | 风景园林设计2004 | 20206500437 | 特别困难 | 4500 | |
2088 | 李丽芳 | 园林系 | 风景园林设计2101 | 20216500117 | 困难 | 2800 | |
2089 | 阮滨 | 园林系 | 风景园林设计2101 | 20216500123 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2090 | 叶梦婷 | 园林系 | 风景园林设计2101 | 20216500137 | 特别困难 | 4500 | |
2091 | 钟建龙 | 园林系 | 风景园林设计2101 | 20216500144 | 困难 | 2800 | |
2092 | 周文辉 | 园林系 | 风景园林设计2101 | 20216500146 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2093 | 翁景晖 | 园林系 | 风景园林设计2102 | 20196500230 | 困难 | 3300 | 退役 |
2094 | 谢松晏 | 园林系 | 风景园林设计2102 | 20206500248 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2095 | 李承鑫 | 园林系 | 风景园林设计2102 | 20216500218 | 特别困难 | 4500 | |
2096 | 温建春 | 园林系 | 风景园林设计2102 | 20216500229 | 特别困难 | 4500 | |
2097 | 张梦亭 | 园林系 | 风景园林设计2102 | 20216500240 | 困难 | 2800 | |
2098 | 田阳 | 园林系 | 风景园林设计2103 | 20166500108 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2099 | 陈滇玮 | 园林系 | 风景园林设计2103 | 20216500303 | 特别困难 | 4500 | |
2100 | 陈嘉容 | 园林系 | 风景园林设计2103 | 20216500304 | 特别困难 | 4500 | |
2101 | 徐海蓥 | 园林系 | 风景园林设计2103 | 20216500334 | 特别困难 | 4500 | |
2102 | 黄艾莉 | 园林系 | 风景园林设计2201 | 20226500107 | 困难 | 2800 | |
2103 | 吴仪 | 园林系 | 风景园林设计2201 | 20226500134 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2104 | 赵香云 | 园林系 | 风景园林设计2201 | 20226500142 | 特别困难 | 4500 | |
2105 | 陈晓欣 | 园林系 | 风景园林设计2202 | 20226500204 | 困难 | 2800 | |
2106 | 黄清慧 | 园林系 | 风景园林设计2202 | 20226500210 | 特别困难 | 4500 | |
2107 | 李杉釤 | 园林系 | 风景园林设计2202 | 20226500215 | 特别困难 | 4500 | |
2108 | 阮雪燕 | 园林系 | 风景园林设计2202 | 20226500230 | 困难 | 2800 | |
2109 | 吴佳馨 | 园林系 | 风景园林设计2202 | 20226500236 | 困难 | 2800 | |
2110 | 詹晓桢 | 园林系 | 风景园林设计2202 | 20226500243 | 困难 | 2800 | |
2111 | 祖丽阿娅·吾加力木 | 园林系 | 风景园林设计2202 | 20226500249 | 特别困难 | 4500 | |
2112 | 陈意欣 | 园林系 | 风景园林设计2203 | 20226500305 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2113 | 陈元胜 | 园林系 | 风景园林设计2203 | 20226500306 | 特别困难 | 4500 | |
2114 | 林翠蓉 | 园林系 | 风景园林设计2203 | 20226500317 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2115 | 木尼热·吾斯曼 | 园林系 | 风景园林设计2203 | 20226500345 | 特别困难 | 4500 | |
2116 | 林昀轩 | 园林系 | 风景园林设计2204 | 20226500419 | 困难 | 2800 | |
2117 | 吕雯莉 | 园林系 | 风景园林设计2204 | 20226500422 | 困难 | 2800 | |
2118 | 王茹艳 | 园林系 | 风景园林设计2204 | 20226500429 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2119 | 吴灿雯 | 园林系 | 风景园林设计2204 | 20226500431 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2120 | 钟燕娜 | 园林系 | 风景园林设计2204 | 20226500442 | 特别困难 | 4500 | |
2121 | 邓卓铖 | 园林系 | 风景园林设计2205 | 20206500455 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2122 | 林家旺 | 园林系 | 风景园林设计2205 | 20226500518 | 特别困难 | 4500 | |
2123 | 唐燕婷 | 园林系 | 风景园林设计2205 | 20226500528 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2124 | 吴智炜 | 园林系 | 风景园林设计2205 | 20226500536 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2125 | 蔡艺玲 | 园林系 | 物联网应用技术2001 | 20206620101 | 困难 | 2800 | |
2126 | 陈陆阳 | 园林系 | 物联网应用技术2001 | 20206620105 | 困难 | 2800 | |
2127 | 罗叶锋 | 园林系 | 物联网应用技术2001 | 20206620124 | 困难 | 2800 | |
2128 | 潘永庭 | 园林系 | 物联网应用技术2001 | 20206620125 | 特别困难 | 4500 | |
2129 | 杨天泽 | 园林系 | 物联网应用技术2001 | 20206620142 | 特别困难 | 4500 | |
2130 | 张智武 | 园林系 | 物联网应用技术2001 | 20206620145 | 困难 | 2800 | |
2131 | 郑华东 | 园林系 | 物联网应用技术2001 | 20206620147 | 困难 | 2800 | |
2132 | 戴丽华 | 园林系 | 物联网应用技术2002 | 20206620207 | 特别困难 | 4500 | |
2133 | 冯朝阳 | 园林系 | 物联网应用技术2002 | 20206620209 | 特别困难 | 4500 | |
2134 | 吴胤璋 | 园林系 | 物联网应用技术2002 | 20206620237 | 困难 | 2800 | |
2135 | 姚佳秀 | 园林系 | 物联网应用技术2002 | 20206620241 | 特别困难 | 4500 | |
2136 | 陈正杰 | 园林系 | 物联网应用技术2003 | 20206620307 | 特别困难 | 4500 | |
2137 | 蒋少权 | 园林系 | 物联网应用技术2003 | 20206620312 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2138 | 韦玮 | 园林系 | 物联网应用技术2003 | 20206620337 | 特别困难 | 4500 | |
2139 | 吴近贤 | 园林系 | 物联网应用技术2003 | 20206620338 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2140 | 钟钰潇 | 园林系 | 物联网应用技术2003 | 20206620351 | 特别困难 | 4500 | |
2141 | 陈典鸿 | 园林系 | 物联网应用技术2101 | 20216620102 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2142 | 陈睿翔 | 园林系 | 物联网应用技术2101 | 20216620104 | 困难 | 2800 | |
2143 | 黄秋萍 | 园林系 | 物联网应用技术2101 | 20216620116 | 特别困难 | 4500 | |
2144 | 石思友 | 园林系 | 物联网应用技术2101 | 20216620131 | 困难 | 2800 | |
2145 | 王义翔 | 园林系 | 物联网应用技术2101 | 20216620133 | 特别困难 | 4500 | |
2146 | 林俊杰 | 园林系 | 物联网应用技术2101 | 20216620149 | 困难 | 2800 | |
2147 | 方雪蓉 | 园林系 | 物联网应用技术2102 | 20216620205 | 特别困难 | 4500 | |
2148 | 李圣圣 | 园林系 | 物联网应用技术2102 | 20216620214 | 特别困难 | 4500 | |
2149 | 林皇明 | 园林系 | 物联网应用技术2102 | 20216620220 | 困难 | 2800 | |
2150 | 谢健晖 | 园林系 | 物联网应用技术2102 | 20216620240 | 特别困难 | 4500 | |
2151 | 严美银 | 园林系 | 物联网应用技术2102 | 20216620241 | 特别困难 | 4500 | |
2152 | 游勇熠 | 园林系 | 物联网应用技术2102 | 20216620243 | 困难 | 2800 | |
2153 | 游雨茜 | 园林系 | 物联网应用技术2102 | 20216620244 | 困难 | 2800 | |
2154 | 张若琪 | 园林系 | 物联网应用技术2102 | 20216620249 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2155 | 庄秉林 | 园林系 | 物联网应用技术2102 | 20216620250 | 特别困难 | 4500 | |
2156 | 陈祺晟 | 园林系 | 物联网应用技术2103 | 20216620303 | 特别困难 | 4500 | |
2157 | 胡鑫国 | 园林系 | 物联网应用技术2103 | 20216620314 | 特别困难 | 4500 | |
2158 | 全李智 | 园林系 | 物联网应用技术2103 | 20216620329 | 特别困难 | 4500 | |
2159 | 叶晶华 | 园林系 | 物联网应用技术2103 | 20216620341 | 困难 | 2800 | |
2160 | 潘少洋 | 园林系 | 物联网应用技术2103 | 20216620354 | 困难 | 2800 | |
2161 | 吴忠灏 | 园林系 | 物联网应用技术2201 | 20205320255 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2162 | 熊凯 | 园林系 | 物联网应用技术2201 | 20226620139 | 特别困难 | 4500 | |
2163 | 黄远修 | 园林系 | 物联网应用技术2202 | 20226620218 | 特别困难 | 4500 | |
2164 | 刘福明 | 园林系 | 物联网应用技术2202 | 20226620226 | 特别困难 | 4500 | |
2165 | 吕智强 | 园林系 | 物联网应用技术2202 | 20226620232 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2166 | 杨英 | 园林系 | 物联网应用技术2202 | 20226620245 | 特别困难 | 4500 | |
2167 | 何诗琪 | 园林系 | 物联网应用技术2203 | 20226620316 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2168 | 王佳杰 | 园林系 | 物联网应用技术2203 | 20226620337 | 困难 | 2800 | |
2169 | 王羽羽 | 园林系 | 物联网应用技术2203 | 20226620338 | 困难 | 2800 | |
2170 | 吴佳琪 | 园林系 | 物联网应用技术2203 | 20226620340 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2171 | 谢书伟 | 园林系 | 物联网应用技术2203 | 20226620341 | 困难 | 2800 | |
2172 | 张婷 | 园林系 | 物联网应用技术2203 | 20226620349 | 困难 | 2800 | |
2173 | 张婷婷 | 园林系 | 物联网应用技术2203 | 20226620350 | 困难 | 2800 | |
2174 | 窦一鹏 | 园林系 | 物联网应用技术2204 | 20226620407 | 困难 | 2800 | |
2175 | 叶钰鸿 | 园林系 | 物联网应用技术2204 | 20226620445 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2176 | 林国强 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230103 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2177 | 陈登健 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230201 | 困难 | 3300 | 退役 |
2178 | 陈慧勇 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230202 | 困难 | 3300 | 退役 |
2179 | 陈智健 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230203 | 困难 | 3300 | 退役 |
2180 | 高佳伟 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230204 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2181 | 黄先松 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230205 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2182 | 李文强 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230206 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2183 | 林杰 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230207 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2184 | 林卡飞 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230208 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2185 | 林盛辉 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230209 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2186 | 林永鑫 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230210 | 困难 | 3300 | 退役 |
2187 | 刘承汉 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230211 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2188 | 卢跃平 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230212 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2189 | 陆盛典 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230213 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2190 | 任荣水 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230214 | 困难 | 3300 | 退役 |
2191 | 沙瑞煌 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230215 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2192 | 吴子华 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230216 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2193 | 谢嘉芳 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230217 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2194 | 俞训超 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230218 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2195 | 曾海龙 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230219 | 困难 | 3300 | 退役 |
2196 | 詹华锋 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230220 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2197 | 章建强 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230221 | 困难 | 3300 | 退役 |
2198 | 周仕强 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230222 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2199 | 周希钧 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230223 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2200 | 邹凯 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2002 | 20206230224 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2201 | 包焌 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230201 | 不困难 | 3300 | 退役 |
2202 | 陈达航 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230202 | 困难 | 3300 | 退役 |
2203 | 陈翔 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230203 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2204 | 陈泽林 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230204 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2205 | 何凯鸿 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230206 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2206 | 胡永成 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230207 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2207 | 华建勇 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230208 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2208 | 黄小宝 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230209 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2209 | 康建霖 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230210 | 困难 | 3300 | 退役 |
2210 | 雷宏超 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230211 | 困难 | 3300 | 退役 |
2211 | 李创南 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230212 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2212 | 梁晋荣 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230213 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2213 | 林翰鸿 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230214 | 不困难 | 3300 | 退役 |
2214 | 林龙彪 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230215 | 困难 | 3300 | 退役 |
2215 | 林颀 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230216 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2216 | 罗鸿坚 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230218 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2217 | 苏军文 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230219 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2218 | 童鑫 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230220 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2219 | 吴理千 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230222 | 特别困难 | 4500 | 退役 |
2220 | 吴祖金 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230224 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2221 | 徐昌毅 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230225 | 困难 | 3300 | 退役 |
2222 | 徐陈明 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230226 | 困难 | 3300 | 退役 |
2223 | 杨航松 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230227 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2224 | 叶兴基 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230230 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2225 | 余桑 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230231 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2226 | 张尔兴 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230233 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2227 | 张扬程 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230234 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2228 | 赵水光 | 园林系 | 园林工程技术(退役)2101 | 20216230235 | 不困难 | 3300 | 退役 |
2229 | 蔡宇林 | 园林系 | 园林工程技术(脱产退役)2001 | 20206230101 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2230 | 李源达 | 园林系 | 园林工程技术(脱产退役)2001 | 20206230102 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2231 | 林荣浩 | 园林系 | 园林工程技术(脱产退役)2001 | 20206230104 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2232 | 王贤武 | 园林系 | 园林工程技术(脱产退役)2001 | 20206230105 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2233 | 邹张靖 | 园林系 | 园林工程技术(脱产退役)2001 | 20206230106 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2234 | 林皇 | 园林系 | 园林工程技术(五)1801 | 20166230220 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2235 | 林俊瑜 | 园林系 | 园林工程技术(五)1801 | 20186230617 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2236 | 黄子睿 | 园林系 | 园林工程技术(五)1801 | 20186230618 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2237 | 陈婷 | 园林系 | 园林工程技术(五)1801 | 20186230628 | 特别困难 | 4500 | |
2238 | 黄家宇 | 园林系 | 园林工程技术(五)1901 | 20166230215 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2239 | 黄文韬 | 园林系 | 园林工程技术(五)1901 | 20196230515 | 特别困难 | 4500 | |
2240 | 谢叶轩 | 园林系 | 园林工程技术(五)1901 | 20196230520 | 特别困难 | 4500 | |
2241 | 林鸿杰 | 园林系 | 园林工程技术2101 | 20216230115 | 困难 | 2800 | |
2242 | 林生澈 | 园林系 | 园林工程技术2101 | 20216230116 | 特别困难 | 4500 | |
2243 | 沈梓航 | 园林系 | 园林工程技术2101 | 20216230121 | 特别困难 | 4500 | |
2244 | 杨玉清 | 园林系 | 园林工程技术2101 | 20216230129 | 特别困难 | 4500 | |
2245 | 余玉琴 | 园林系 | 园林工程技术2101 | 20216230133 | 困难 | 2800 | |
2246 | 俞则辉 | 园林系 | 园林工程技术2101 | 20216230134 | 特别困难 | 4500 | |
2247 | 詹华东 | 园林系 | 园林工程技术2101 | 20216230135 | 困难 | 2800 | |
2248 | 张志龙 | 园林系 | 园林工程技术2101 | 20216230137 | 特别困难 | 4500 | |
2249 | 张志宇 | 园林系 | 园林工程技术2101 | 20216230138 | 困难 | 2800 | |
2250 | 林雪 | 园林系 | 园林工程技术2101 | 20216230146 | 困难 | 2800 | |
2251 | 邓志谦 | 园林系 | 园林工程技术2101 | 20216230205 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2252 | 陆军 | 园林系 | 园林工程技术2101 | 20216230217 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2253 | 温承鑫 | 园林系 | 园林工程技术2101 | 20216230221 | 特别困难 | 4500 | 退役 |
2254 | 吴仁航 | 园林系 | 园林工程技术2101 | 20216230223 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2255 | 杨佳涵 | 园林系 | 园林工程技术2101 | 20216230228 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2256 | 叶联滨 | 园林系 | 园林工程技术2101 | 20216230229 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2257 | 余泽涛 | 园林系 | 园林工程技术2101 | 20216230232 | 困难 | 3300 | 退役 |
2258 | 陈珠鸿 | 园林系 | 园林工程技术2201 | 20226230104 | 特别困难 | 4500 | |
2259 | 戴跃华 | 园林系 | 园林工程技术2201 | 20226230106 | 困难 | 2800 | |
2260 | 李传彦 | 园林系 | 园林工程技术2201 | 20226230114 | 困难 | 2800 | |
2261 | 林京知 | 园林系 | 园林工程技术2201 | 20226230117 | 困难 | 2800 | |
2262 | 刘琳彬 | 园林系 | 园林工程技术2201 | 20226230124 | 困难 | 2800 | |
2263 | 刘招财 | 园林系 | 园林工程技术2201 | 20226230125 | 特别困难 | 4500 | |
2264 | 王增桐 | 园林系 | 园林技术(五)1801 | 20186050610 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2265 | 申世杰 | 园林系 | 园林技术(五)1801 | 20186050625 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2266 | 张可晨 | 园林系 | 园林技术(五)1802 | 20186050719 | 特别困难 | 4500 | |
2267 | 易诗阳 | 园林系 | 园林技术(五)1802 | 20186050721 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2268 | 张运银 | 园林系 | 园林技术(五)1901 | 20196050625 | 特别困难 | 4500 | |
2269 | 蔡旭炜 | 园林系 | 园林技术(五)1901 | 20196050631 | 困难 | 2800 | |
2270 | 马华荣 | 园林系 | 园林技术(五)1902 | 20176050810 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2271 | 黄永槺 | 园林系 | 园林技术(五)1902 | 20176050831 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2272 | 阿依古丽·买买提尼亚孜 | 园林系 | 园林技术2001 | 20206050101 | 特别困难 | 4500 | |
2273 | 旦增卓玛 | 园林系 | 园林技术2001 | 20206050108 | 特别困难 | 4500 | |
2274 | 黄丽雯 | 园林系 | 园林技术2001 | 20206050111 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2275 | 刘宇豪 | 园林系 | 园林技术2001 | 20206050121 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2276 | 罗岸玉 | 园林系 | 园林技术2001 | 20206050122 | 困难 | 2800 | |
2277 | 普珍 | 园林系 | 园林技术2001 | 20206050124 | 特别困难 | 4500 | |
2278 | 上官益华 | 园林系 | 园林技术2001 | 20206050125 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2279 | 江熠 | 园林系 | 园林技术2002 | 20186050346 | 不困难 | 3300 | 退役 |
2280 | 蔡菲茹 | 园林系 | 园林技术2002 | 20206050201 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2281 | 胡志华 | 园林系 | 园林技术2002 | 20206050211 | 特别困难 | 4500 | |
2282 | 金欣怡 | 园林系 | 园林技术2002 | 20206050214 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2283 | 林碧婷 | 园林系 | 园林技术2002 | 20206050216 | 特别困难 | 4500 | |
2284 | 王佳娜 | 园林系 | 园林技术2002 | 20206050226 | 困难 | 2800 | |
2285 | 王文涛 | 园林系 | 园林技术2002 | 20206050227 | 特别困难 | 4500 | |
2286 | 吴扬华 | 园林系 | 园林技术2002 | 20206050232 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2287 | 张长义 | 园林系 | 园林技术2002 | 20206050237 | 特别困难 | 4500 | |
2288 | 张鑫 | 园林系 | 园林技术2002 | 20206050241 | 特别困难 | 4500 | |
2289 | 钟煜景 | 园林系 | 园林技术2003 | 20186050241 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2290 | 林雄 | 园林系 | 园林技术2003 | 20206050325 | 困难 | 2800 | |
2291 | 薛容慧 | 园林系 | 园林技术2003 | 20206050341 | 特别困难 | 4500 | |
2292 | 章国藩 | 园林系 | 园林技术2003 | 20206050346 | 特别困难 | 4500 | |
2293 | 黄捷涵 | 园林系 | 园林技术2101 | 20196050137 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2294 | 王润宇 | 园林系 | 园林技术2101 | 20196050246 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2295 | 阿提姑艾沙 | 园林系 | 园林技术2101 | 20216050101 | 特别困难 | 4500 | |
2296 | 胡淑清 | 园林系 | 园林技术2101 | 20216050108 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2297 | 黄志强 | 园林系 | 园林技术2101 | 20216050111 | 困难 | 2800 | |
2298 | 李浩 | 园林系 | 园林技术2101 | 20216050118 | 特别困难 | 4500 | |
2299 | 李雅婷 | 园林系 | 园林技术2101 | 20216050119 | 困难 | 2800 | |
2300 | 刘宁宁 | 园林系 | 园林技术2101 | 20216050123 | 困难 | 2800 | |
2301 | 牛晓玉 | 园林系 | 园林技术2101 | 20216050124 | 困难 | 2800 | |
2302 | 潘柳倩 | 园林系 | 园林技术2101 | 20216050125 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2303 | 柒深程 | 园林系 | 园林技术2101 | 20216050126 | 困难 | 2800 | |
2304 | 吴建勋 | 园林系 | 园林技术2101 | 20216050130 | 特别困难 | 4500 | |
2305 | 赵志华 | 园林系 | 园林技术2101 | 20216050139 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2306 | 郑佳怡 | 园林系 | 园林技术2101 | 20216050142 | 特别困难 | 4500 | |
2307 | 陈朝相 | 园林系 | 园林技术2102 | 20196050240 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2308 | 郑晰 | 园林系 | 园林技术2102 | 20196150145 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2309 | 陈杰 | 园林系 | 园林技术2102 | 20216050201 | 特别困难 | 4500 | |
2310 | 姜彬 | 园林系 | 园林技术2102 | 20216050211 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2311 | 梁惠斌 | 园林系 | 园林技术2102 | 20216050216 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2312 | 吕海鹏 | 园林系 | 园林技术2102 | 20216050219 | 困难 | 2800 | |
2313 | 吴静怡 | 园林系 | 园林技术2102 | 20216050230 | 特别困难 | 4500 | |
2314 | 吴明璐 | 园林系 | 园林技术2102 | 20216050231 | 困难 | 2800 | |
2315 | 杨叶 | 园林系 | 园林技术2102 | 20216050238 | 特别困难 | 4500 | |
2316 | 叶锦城 | 园林系 | 园林技术2102 | 20216050239 | 困难 | 2800 | |
2317 | 翁家宜 | 园林系 | 园林技术2103 | 20186050331 | 其他困难 | 3300 | 退役 |
2318 | 李垚 | 园林系 | 园林技术2103 | 20196050245 | 困难 | 3300 | 退役 |
2319 | 陈光亮 | 园林系 | 园林技术2103 | 20216050302 | 困难 | 2800 | |
2320 | 程枣盛 | 园林系 | 园林技术2103 | 20216050307 | 特别困难 | 4500 | |
2321 | 苟京凤 | 园林系 | 园林技术2103 | 20216050310 | 特别困难 | 4500 | |
2322 | 洪欣 | 园林系 | 园林技术2103 | 20216050313 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2323 | 林鑫婷 | 园林系 | 园林技术2103 | 20216050319 | 其他困难 | 0 | 不享受国助 |
2324 | 马孝鹏 | 园林系 | 园林技术2103 | 20216050324 | 困难 | 2800 | |
2325 | 王鹏斌 | 园林系 | 园林技术2103 | 20216050326 | 特别困难 | 4500 | |
2326 | 张杨灵菲 | 园林系 | 园林技术2103 | 20216050338 | 困难 | 2800 | |
2327 | 戴雅钦 | 园林系 | 园林技术2103 | 20216050346 | 特别困难 | 4500 | |
2328 | 肖甜甜 | 园林系 | 园林技术2103 | 20216050352 | 困难 | 2800 | |
