
| 篮球欧洲杯下注_欧洲杯投注网站下载-官网2017普通高考常规批各专业投档线 | ||||||
| 专业名称 | 理工类 | 文史类 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 财务管理 | 313 | 244 | 267 | 347 | 300 | 322 |
| 城市轨道交通工程技术 | 312 | 237 | 261 | 377 | 304 | 332 |
| 道路桥梁工程技术 | 298 | 237 | 254 | 311 | 311 | 311 |
| 风景园林设计 | 333 | 268 | 292 | 344 | 308 | 328 |
| 工程测量技术 | 303 | 303 | 303 | 335 | 335 | 335 |
| 工程造价 | 318 | 264 | 287 | 361 | 300 | 329 |
| 工业设计 | 259 | 244 | 252 | 301 | 301 | 301 |
| 广告设计与制作 | 331 | 273 | 286 | 360 | 303 | 319 |
| 会计 | 318 | 256 | 277 | 366 | 300 | 325 |
| 会计信息管理 | 267 | 238 | 255 | |||
| 机电一体化技术 | 305 | 242 | 264 | 327 | 327 | 327 |
| 机械制造与自动化 | 302 | 244 | 268 | 389 | 311 | 329 |
| 计算机应用技术 | 357 | 281 | 298 | 379 | 322 | 346 |
| 建设工程管理 | 262 | 242 | 253 | 354 | 311 | 335 |
| 建设工程监理 | 344 | 250 | 274 | 322 | 322 | 322 |
| 建筑工程技术 | 312 | 236 | 258 | 355 | 300 | 323 |
| 建筑设备工程技术 | 239 | 239 | 239 | 315 | 315 | 315 |
| 建筑室内设计 | 327 | 249 | 273 | 362 | 312 | 333 |
| 建筑智能化工程技术 | 312 | 250 | 280 | 356 | 348 | 352 |
| 建筑装饰工程技术 | 266 | 247 | 254 | 308 | 305 | 307 |
| 林业技术 | 312 | 236 | 268 | 372 | 301 | 330 |
| 林业调查与信息处理 | 244 | 244 | 244 | |||
| 旅游管理 | 313 | 244 | 266 | 360 | 302 | 324 |
| 模具设计与制造 | 314 | 241 | 273 | |||
| 木材加工技术 | 250 | 250 | 250 | |||
| 汽车营销与服务 | 288 | 236 | 260 | |||
| 汽车运用与维修技术 | 311 | 242 | 269 | |||
| 软件技术 | 346 | 273 | 290 | 360 | 325 | 341 |
| 森林生态旅游 | 255 | 255 | 255 | |||
| 森林资源保护 | 322 | 241 | 271 | 319 | 309 | 314 |
| 商务管理 | 286 | 266 | 273 | 357 | 300 | 330 |
| 商务英语 | 331 | 299 | 312 | 334 | 313 | 321 |
| 食品营养与检测 | 346 | 238 | 267 | 323 | 306 | 316 |
| 市场营销 | 327 | 265 | 282 | 338 | 303 | 319 |
| 市政工程技术 | 304 | 260 | 278 | 304 | 304 | 304 |
| 物流管理 | 358 | 269 | 298 | 353 | 318 | 336 |
| 新闻采编与制作 | 327 | 257 | 277 | 344 | 302 | 321 |
| 园林工程技术 | 303 | 243 | 276 | 334 | 309 | 322 |
| 园林技术 | 324 | 237 | 268 | 360 | 301 | 326 |
| 园艺技术 | 286 | 236 | 255 | 321 | 303 | 310 |
| 证券与期货 | 275 | 238 | 250 | |||
上一条:2017年普通高考各专业投档分 下一条:2016年普通高考(省内)各专业录取投档线
【关闭】