篮球欧洲杯下注_欧洲杯投注网站下载-官网2016普通高考第1次征求志愿计划
系别 | 录取专业 | 征求志愿计划数 | ||
理工 | 文史 | 总计 | ||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 8 |
建筑工程技术(闽台) | 22 | 5 | 27 | |
建筑设备工程技术 | 15 | 3 | 18 | |
建筑室内设计 | 20 | 7 | 27 | |
建筑装饰工程技术 | 18 | 10 | 28 | |
建筑工程系 汇总 | 80 | 28 | 108 | |
交通工程系 | 道路桥梁工程技术 | 13 | 1 | 14 |
工程造价 | 0 | 0 | 0 | |
建设工程管理 | 8 | 5 | 13 | |
建设工程监理 | 5 | 4 | 9 | |
市政工程技术 | 6 | 5 | 11 | |
交通工程系 汇总 | 32 | 15 | 47 | |
经济管理系 | 财务管理 | 40 | 59 | 99 |
会计 | 19 | 39 | 58 | |
会计信息管理 | 29 | 19 | 48 | |
商务管理 | 7 | 9 | 16 | |
市场营销 | 6 | 15 | 21 | |
物流管理 | 11 | 15 | 26 | |
证券与期货 | 13 | 14 | 27 | |
经济管理系 汇总 | 125 | 170 | 295 | |
林学系 | 林业技术 | 40 | 24 | 64 |
林业调查与信息处理 | 8 | 8 | 16 | |
旅游管理 | 8 | 13 | 21 | |
食品营养与检测 | 10 | 8 | 18 | |
林学系 汇总 | 66 | 53 | 119 | |
艺术设计系 | 广告设计与制作 | 19 | 41 | 60 |
商务英语 | 0 | 2 | 2 | |
艺术设计系 汇总 | 19 | 43 | 62 | |
园林系 | 风景园林设计 | 26 | 14 | 40 |
园林工程技术 | 14 | 13 | 27 | |
园林技术 | 8 | 8 | 16 | |
园林技术(闽台) | 14 | 9 | 23 | |
园林系 汇总 | 62 | 44 | 106 | |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 0 | 0 | 0 |
机械制造与自动化 | 0 | 1 | 1 | |
机械制造与自动化(闽台) | 16 | 4 | 20 | |
计算机应用技术 | 0 | 1 | 1 | |
建筑智能化工程技术 | 6 | 3 | 9 | |
模具设计与制造 | 5 | 4 | 9 | |
汽车营销与服务 | 4 | 5 | 9 | |
汽车运用与维修技术 | 7 | 0 | 7 | |
数控设备应用与维护 | 3 | 5 | 8 | |
木材加工技术 | 40 | 25 | 65 | |
自动化工程系 汇总 | 81 | 48 | 129 | |
总计 | 465 | 401 | 866 |
上一条:2016年普通高考(省内)各专业录取投档线 下一条:福建省2016年普通高考志愿填报时间安排
【关闭】