所带班级 | 人数 | 总人数 | 辅导员 | 联系电话 |
城市轨道交通工程技术1801 | 30 | 60 | 陈静 | |
城市轨道交通工程技术1802 | 30 | |||
道桥桥梁工程技术1605(五) | 29 | 264 | 彭锦水 | |
建设工程监理1501(五) | 31 | |||
建设工程监理1502(五) | 40 | |||
道路桥梁工程技术1504(五) | 31 | |||
市政工程技术1514(五) | 41 | |||
工程造价1803 | 45 | |||
工程造价1804 | 47 | |||
道路桥梁工程技术1719 | 32 | 姜晓娟 | ||
工程造价1801 | 49 | |||
工程造价1802 | 45 | |||
市政工程技术1801 | 31 | |||
道路桥梁工程技术1801 | 35 | |||
工程测量技术1801 | 20 | 300 | ||
建设工程管理1801 | 26 | |||
建设工程监理1801 | 18 | |||
建设工程监理(五)1604 | 44 | |||
城市轨道交通工程技术1701 | 45 | 45 | 罗昌财 | |
建设工程监理1711 | 14 | 14 | 高昕 | |
市政工程技术1720 | 27 | 27 | ||
建设工程监理1901 | 39 | 39 | 王伟 | |
工程测量技术1901 | 32 | 32 | 施陈诚 | |
市政工程技术1901 | 40 | 306 | 苏朋朋 | |
城市轨道交通工程技术1901 | 39 | |||
城市轨道交通工程技术1902 | 39 | |||
工程造价1904 | 48 | |||
工程造价1905 | 48 | |||
道路桥梁工程技术1901 | 43 | |||
市政工程技术(五)1615 | 49 | |||
工程造价1901 | 47 | 317 | 陈晓宁 | |
工程造价1902 | 47 | |||
工程造价1903 | 47 | |||
建设工程监理1605(五) | 34 | |||
建设工程管理1702 | 30 | |||
工程造价1742 | 37 | |||
工程造价1740 | 40 | |||
工程造价1741 | 37 |
篮球欧洲杯下注_欧洲杯投注网站下载-官网交通工程系 版权所有
学校地址:福建省南平市延平区金山路140号 (天麟校区) 福建省南平市延平区海瑞路1号(江南校区) 邮编:353000 联系电话:05998461906