篮球欧洲杯下注_欧洲杯投注网站下载-官网2016年高职招考计划 | ||||||
序号 | 系别 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) | 校区 |
1 | 林学系 | 食品营养与检测 | 医药卫生类 | 40 | 6000 | 江南校区 |
2 | 林业技术 | 农林牧渔类 | 30 | 6000 | 江南校区 | |
3 | 旅游管理 | 旅游类 | 30 | 6000 | 江南校区 | |
4 | 林业技术 | 面向高中生类 | 60 | 6000 | 江南校区 | |
5 | 森林生态旅游 | 面向高中生类 | 10 | 6000 | 江南校区 | |
6 | 林业信息技术与管理 | 面向高中生类 | 20 | 6000 | 江南校区 | |
7 | 食品营养与检测 | 面向高中生类 | 40 | 6000 | 江南校区 | |
8 | 旅游管理 | 面向高中生类 | 25 | 6000 | 江南校区 | |
9 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 土建类 | 30 | 6000 | 江南校区 |
10 | 建筑室内设计 | 面向高中生类 | 80 | 6000 | 江南校区 | |
11 | 建筑工程技术 | 面向高中生类 | 80 | 6000 | 江南校区 | |
12 | 建筑设备工程技术 | 面向高中生类 | 40 | 6000 | 江南校区 | |
13 | 交通工程系 | 工程造价 | 土建类 | 30 | 6000 | 江南校区 |
14 | 工程造价 | 面向高中生类 | 80 | 6000 | 江南校区 | |
15 | 建设工程监理 | 面向高中生类 | 30 | 6000 | 江南校区 | |
16 | 道路桥梁工程技术 | 面向高中生类 | 50 | 6000 | 江南校区 | |
17 | 市政工程技术 | 面向高中生类 | 40 | 6000 | 江南校区 | |
18 | 经济管理系 | 会计信息管理 | 财经类 | 50 | 6000 | 天麟校区 |
19 | 证券与期货 | 面向高中生类 | 25 | 6000 | 天麟校区 | |
20 | 财务管理 | 面向高中生类 | 60 | 6000 | 天麟校区 | |
21 | 会计 | 面向高中生类 | 30 | 6000 | 天麟校区 | |
22 | 会计信息管理 | 面向高中生类 | 50 | 6000 | 天麟校区 | |
23 | 商务管理 | 面向高中生类 | 20 | 6000 | 天麟校区 | |
24 | 市场营销 | 面向高中生类 | 60 | 6000 | 天麟校区 | |
25 | 物流管理 | 面向高中生类 | 40 | 6000 | 天麟校区 | |
26 | 艺术设计系 | 广告设计与制作 | 美术类 | 40 | 6000 | 天麟校区 |
27 | 广告设计与制作 | 面向高中生类 | 50 | 6000 | 天麟校区 | |
28 | 商务英语 | 面向高中生类 | 10 | 6000 | 天麟校区 | |
29 | 园林系 | 园林技术 | 面向高中生类 | 65 | 6000 | 江南校区 |
30 | 园林工程技术 | 面向高中生类 | 70 | 6000 | 江南校区 | |
31 | 自动化工程系 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 40 | 6000 | 江南校区 |
32 | 木材加工技术 | 面向高中生类 | 10 | 6000 | 江南校区 | |
33 | 建筑智能化工程技术 | 面向高中生类 | 50 | 6000 | 江南校区 | |
34 | 机械制造与自动化 | 面向高中生类 | 40 | 6000 | 江南校区 | |
35 | 模具设计与制造 | 面向高中生类 | 40 | 6000 | 江南校区 | |
36 | 数控设备应用与维护 | 面向高中生类 | 40 | 6000 | 江南校区 | |
37 | 机电一体化技术 | 面向高中生类 | 40 | 6000 | 江南校区 | |
38 | 汽车运用与维修技术 | 面向高中生类 | 60 | 6000 | 江南校区 | |
39 | 计算机应用技术 | 面向高中生类 | 45 | 6000 | 江南校区 | |
40 | 汽车营销与服务 | 面向高中生类 | 20 | 6000 | 江南校区 |
文章录入:招生办 责任编辑:招生办
篮球欧洲杯下注_欧洲杯投注网站下载-官网(www.fjlzy.com,篮球欧洲杯下注_欧洲杯投注网站下载-官网.公益)
学校地址:福建省南平市延平区金山路140号 (天麟校区)
福建省南平市延平区海瑞路1号(江南校区)
电话:05998461076(院办) 05998461667(招办) 邮编:353000
篮球欧洲杯下注_欧洲杯投注网站下载-官网 ? 2012 闽ICP备14016695号 | 闽公网安备 35070202100169号
总访问量: 回顾旧版